| TÊN DỊCH VỤ | |
| KHÁM RĂNG | GIÁ (đơn vị tính 1000 VNĐ) |
| Khám và tư vấn | miễn phí |
| Chụp phim răng | 50. /phim |
| NHA CHU | |
| Lấy vôi răng và đánh bóng | 300. /2 hàm |
| Nạo túi nha chu, xử lý mặt gốc răng | 300. /răng |
| NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU THUẬT | |
| Nhổ răng sữa | 30. – 100. /răng |
| Nhổ răng một chân | 300. /răng |
| Nhổ răng nhiều chân | 300. – 800. /răng |
| Nhổ răng khôn trên, hàm dưới (răng 8) | 1.500. – 3.000. /răng |
| Phẫu thuật răng khôn lệch, mọc ngầm | 3.000. – 5.000. /răng |
| Phẫu thuật cắt chóp răng nhiễm trùng | 1.000. /răng |
| Phẫu thuật tạo hình nụ cười duyên | 8.000./hàm |
| Phẫu thuật bộc lộ, kéo răng ngầm | 1.000. /răng |
| Tế bào trị liệu (Phlebotomy, giảm đau, giảm sưng, nhanh lành thương) | 1.000.- 2.000. |
| TRÁM RĂNG THẨM MỸ (tùy mức độ sâu) | |
| Trám răng sữa | 150. /răng |
| Trám thẩm mỹ | 300. – 500. /răng |
| Trám răng thẩm mỹ có đắp mặt | 500. – 1.000. /răng |
| Thuốc ngừa sâu răng ở trẻ em | 150. |
| ĐIỀU TRỊ TỦY- CHỮA TỦY (NỘI NHA) | |
| Răng sữa | 300. /răng |
| Răng cửa, răng nanh | 1.000. /răng |
| Răng cối nhỏ | 1.000. /răng |
| Răng cối | 1.200. /răng |
| Bít tủy sinh học (MTA, Bioceramic,..) | +200. /răng |
| Thông tủy, điều trị tủy lại | +200. /răng |
| TẨY TRẮNG RĂNG | |
| Tẩy trắng răng tại ghế (USA, Laser 30′) | 2.500.- 3.000. /2 hàm |
| Tẩy trắng răng về nhà | 1.500. /2 hàm |
| Tẩy trắng răng kết hợp | 5.000. /2 hàm |
| RĂNG GIẢ- RĂNG SỨ (có Bảo Hành, trả góp 0% qua thẻ tín dụng) | |
| Răng giả tháo lắp | |
| Răng nhựa Nhật Bản | 250. / răng |
| Răng nhựa Mỹ | 350. / răng |
| Răng nhựa Châu Âu | 500. / răng |
| Răng Excellent | 700. / răng |
| Răng tháo lắp Sứ | 1.000. / răng |
| +++ thêm Hàm khung bộ | |
| + Hàm khung kim loại | + 1.500. / khung |
| + Hàm khung Titan | + 2.500. / khung |
| Răng sứ thẩm mỹ (có bảo hành, trả góp 0% qua thẻ tín dụng) | |
| Răng sứ Mỹ + sườn Ni-Cr | 1.000. / răng |
| Răng sứ Mỹ + sườn Titan | 2.000. / răng |
| Răng sứ Mỹ+ sườn Cr-Co | 3.000. / răng |
| Răng toàn sứ (có bảo hành) | 4.000. – 7.000. / răng |
| Mặt dán sứ- Veneer (có bảo hành) | 6.000. – 12.000. / răng |
| ĐIỀU TRỊ ĐAU KHỚP NHAI- ĐIỀU TRỊ NGÁY | |
| Máng kiểm tra khớp cắn (Bruxchecker) | 500. / máng |
| Máng điều trị nghiến, đau khớp (TMD) | 2.000. / máng |
| Máng điều trị ngáy (Sleep apnea) | 5.000. / máng |
| CHỈNH NHA- NIỀNG RĂNG (có Bảo Hành, trả góp 0% lãi suất) | |
| Chỉnh nha mắc cài kim loại toàn diện (từ khoảng 6 tuổi) | |
| Chỉnh nha cấp độ 1 | 25.000. – 29.000. / hàm |
| Chỉnh nha cấp độ 2 | 30.000. – 35.000. / 2 hàm |
| Chỉnh nha cấp độ 3 | 40.000. / 2 hàm |
| Chỉnh nha cấp độ 4 | 45.000. / 2 hàm |
| Chỉnh nha lại | 45.000. – 50.000. / 2 hàm |
| ++ Các loại mắc cài thay thế mắc cài kim loại (+ thêm) | |
| Mắc cài GOLD (Vàng 18K) | +5.000. / 2 hàm |
| Mắc cài kim loại tự buộc/ tự khóa | + 5.000./ 2 hàm |
| Mắc cài thẩm mỹ composite trong suốt | + 4.000. / 2 hàm |
| Mắc cài thẩm mỹ sứ cùng màu răng | + 7.000. / 2 hàm |
| Mắc cài pha lê/ sapphie trong suốt | + 10.000. / 2 hàm |
| Mắc cài tự khóa kim loại (giảm thời gian chỉnh) | + 10.000. / 2 hàm |
| Mắc cài tự khóa sứ (thẩm mỹ, giảm thời gian chỉnh) | + 15.000. / 2 hàm |
| Chỉnh nha không cần mắc cài (có Bảo Hành, trả góp 0% lãi suất) | |
| Invisalign (USA) | 90.000. – 150.000. / 2 hàm |
| Invisalign (USA), tuổi trưởng thành, định hướng khuôn mặt & răng | 60.000. – 150. 000. / 2 hàm |
| SLX (USA) | 50.000 – 80.000. / 2 hàm |
| Chỉnh nha can thiệp- phòng ngừa hô/ móm ở trẻ 6- 15 tuổi | |
| Chỉnh nha bằng khí cụ đơn giản trong miệng | 5.000.- 10.000/ ca |
| Chỉnh nha bằng khí cụ phức tạp ngoài mặt (Headgear, Facemask,…) | 15.000./ ca |
| Chỉnh nha bằng khí cụ phức tạp trong miệng (Twinblock, Herbst,…) | 15.000./ ca |
| Máng duy trì kết quả chỉnh nha | 1.500. / hàm |
| CẤY GHÉP RĂNG – IMPLANT | |
| Implant Hàn Quốc | 15.000/ implant |
| Implant Pháp | 18.000. / implant |
| Implant USA | 20.000./ implant |
| Implant Neodent (Straumann Group) | 20.000./ implant |
| Implant Straumann (Thụy Sỹ) | 35.000./ implant |
| Ghép xương bột | 3.000./ đơn vị |
| Ghép màng collagen | 4.000./ đơn vị |
| Răng sứ trên Implant (có bảo hành) | |
| Răng sứ Titan + abutment Titan | 5.000. / răng |
| Răng sứ Zirconia + abutment Titan | 8.000. / răng |
| Răng sứ Zirconia + abutment Zirconia | 8.000. / răng |
| Răng sứ + abutment Zirconia nguyên khối | 10.000. / răng |
| Hàm giả toàn hàm trên Implant | |
| Răng Mỹ tháo lắp trên Implant+ abutment | 7.000. / hàm |
| Răng Châu Âu tháo lắp trên Implant+ abutment | 9.000. / hàm |
| Răng Excellent tháo lắp trên Implant+ abutment | 12.000. / hàm |
| Implant toàn hàm ALL-ON- 4; bao gồm implant+ hàm tức thì (bảo hành trọn đời,trả góp 0%) | |
| Implant ALL-ON-4- Hàn Quốc | 70.000. / hàm |
| Implant ALL-ON-4- Neodent (Straumann Group) | 120.000. / hàm |
| Implant ALL-ON-4- Straumann (Thụy Sỹ- ProArch) | 150.000. / hàm |